Adobeは2月4日、Adobe Creative Cloud コンプリートプランおよび単体プランを価格改定すると発表しました。コンプリートプラン(年間プラン一括払い)は約20%の値上げとなります。
Adobeが、3月5日から、Adobe Creative Cloud コンプリートプランおよび単体プランの価格が改定すると案内しています。
値上げの理由は、生成AI機能の追加と、為替レートの変動に対応するための調整とのこと。
Creative Cloud 個人版 コンプリートプランの価格をみてみると、約20%の値上げとなっています。
- 年間プラン月々払い:月額6,480円 → 月額7,780円(1,300円UP)
- 月々プラン月々払い:月額10,280円 → 月額12,380円(2,100円UP)
- 年間プラン一括払い:年額72,336円 → 年額86,880円(14,544円UP)
価格改定は3月5日に行われ、ユーザーのプラン更新タイミングで新価格が適用されます。
価格改定される製品と新価格は以下から。
製品 | お支払いプラン | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
コンプリートプラン | 月々プラン月々払い | 10,280円 | 12,380円 |
年間プラン月々払い | 6,480円 | 7,780円 | |
年間プラン一括払い | 72,336円 | 86,880円 | |
単体プラン* | 月々プラン月々払い | 3,828円 | 4,980円 |
年間プラン月々払い | 2,728円 | 3,280円 | |
年間プラン一括払い | 28,776円 | 34,680円 | |
Lightroom 1TB | 月々プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 12,936円 | 14,080円 | |
フォトプラン 20GB | 月々プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 12,936円 | 14,080円 | |
フォトプラン 1TB | 月々プラン月々払い | 2,178円 | 2,380円 |
年間プラン一括払い | 26,136円 | 28,480円 | |
InCopy | 月々プラン月々払い | 968円 | 1,080円 |
年間プラン月々払い | 638円 | 680円 | |
年間プラン一括払い | 6,336円 | 6,780円 | |
Adobe Substance 3D テクスチャペイント | 月々プラン月々払い | 2,398円 | 2,680円 |
年間プラン一括払い | 26,818円 | 29,980円 | |
Adobe Substance 3D Collection | 月々プラン月々払い | 6,028円 | 6,680円 |
年間プラン月々払い | 5,808円 | 6,480円 | |
年間プラン一括払い | 67,078円 | 74,380円 | |
学生教職員版 初年度 | 年間プラン月々払い | 1,980円 | 2,180円 |
年間プラン一括払い | 23,760円 | 26,162円 | |
学生教職員版 2年版 | 年間プラン月々払い | 32,78円 | 36,10円 |
年間プラン一括払い | 39,336円 | 43,322円 | |
Adobe Express | 月々プラン月々払い | 1,078円 | 1,180円 |
年間プラン一括払い | 10,978円 | 11,980円 |
*単体プラン - Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere Pro, After Effects, InDesign, Animate,Dreamweaver, Audition
Adobe Creative Cloudは、ブラックフライデーなどのセール時期に購入するのが定石ですが、セール時の割引率は35%前後です。
今回20%の値上げとなりますが、まだ契約期間が残っている人は、価格改定前に焦って購入せずともセールを待って更新したほうがお得になる可能性は高いです。
これから新規でAdobe Creative Cloudを使い始めようと検討している人は、ひとまず12ヵ月版を購入して、次回の更新時はセールが行われているタイミングでオンラインコードを購入するとお得になりそうです。