東京ディズニーリゾートを運営する株式会社オリエンタルランドは1月30日、4月1日より「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」のチケット価格を改定すると発表しました。1デーパスなど主要チケットは約10%値上げ、小人(4歳から11歳)価格は据え置き。また障がい者向けチケットを導入します。
「東京ディズニーリゾート」チケット価格、約10%値上げ
オリエンタルランドは1月30日、「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」のチケット価格を、4月1日より改定すると発表しました。
1デーパスポート(大人)は7,500円から8,200円、年間パスポートは62,000円から68,000円、2パーク年間パスポートは91,000円から99,000円と約10%値上げ。なお、小人(4歳から11歳)のチケット価格は据え置かれます。
また、同日から「障がいのある方向けのチケット」を新たに導入。大人(18歳以上)が6,600円、中人(12歳〜17歳)が5,500円、小人は4,600円。
「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」のチケット価格は2019年10月1日、消費税法改正に伴い、約100円値上げを実施しています。
東京ディズニーリゾート、1デーパスポートの価格改定の変遷
価格改定日 | 改定料金 |
---|---|
2006年9月1日〜 | 5,800円 |
2011年4月23日〜 | 6,200円 |
2014年4月1日〜 | 6,400円 |
2015年4月1日〜 | 6,900円 |
2016年4月1日〜 | 7,400円 |
2019年10月1日〜 | 7,500円 |
2020年4月1日〜 | 8,200円 |
「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」パークチケット価格
※表は横にスクロールできます。
券種 | 現行料金3月31日購入分まで | 改定料金4月1日購入分より | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 中人 | 小人 | 大人 | 中人 | 小人 | |
1デー | 7,500 | 6,500 | 4,900 | 8,200 | 6,900 | 4,900 |
シニア | 6,800 | 7,600 | ||||
スターライト | 5,500 | 4,800 | 3,600 | 6,000 | 5,100 | 3,600 |
アフター6 | 6,800 | 7,600 | ||||
2デー | 13,400 | 11,800 | 8,800 | 14,800 | 12,600 | 8,800 |
3デー | 18,100 | 15,800 | 11,800 | 19,800 | 16,800 | 11,800 |
4デー | 22,800 | 19,800 | 14,800 | 24,800 | 21,000 | 14,800 |
2パーク年間 | 91,000 | 57,000 | 99,000 | 5,7000 | ||
2パーク年間 (シニア) | 76,000 | 85,000 | ||||
1パーク年間 | 62,000 | 40,000 | 68,000 | 40,000 | ||
1パーク年間 (シニア) | 52,000 | 58,000 | ||||
障がいがある方がご利用 いただけるチケット | - | 6,600 | 5,500 | 3,900 | ||
団体 | 6,800 | 5,900 | 4,400 | 7,600 | 6,500 | 4,600 |
スクール | 4,500 | 4,000 | 3,000 | 4,900 | 4,200 | 3,000 |
※ 単位:円(内税)