天気予報などで報じられる「台風の名前」はどうやって決まっているか知っていますか?台風の名前の決め方にはルールがあり、現在は140個の名前を順番に使っています。
2018年の台風5号は「マリクシ」という名前でしたが、台風6号は「ケーミー」になります
台風についている名前って誰がどうやって決めているんだろう?と思い調べてみると、台風の名前を決めているのは「台風委員会」という組織でした。
台風委員会とは、日本を含む14カ国が加盟する台風防災に関する各国の政府間組織。委員会に加盟する国が予め140個の名前を用意して、台風の発生順に名付けているのだそう。140番目までいったら1番目に戻るというループになっています。
2018年6月8日に発生し、日本にも接近し伊豆諸島などに大雨をもたらした「台風5号」は「マリクシ」という名前がつけられており、フィリピンが命名した名前で「速い」という意味の言葉だそう。
決められいている台風の名前「140個」と「言葉の意味」
台風委員会で決められいてる台風の「名前」やその「言葉の意味」について気象庁が一覧にして公開しています。なぜか日本は「星座の名前」をつけています。
命名した国と地域 | 呼名・片仮名読み | 意味 | |
---|---|---|---|
1 | カンボジア | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮 | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | カイタク | 啓徳(旧空港名) |
5 | 日本 | テンビン | てんびん座 |
6 | ラオス | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮 | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | ヤギ | やぎ座 |
20 | ラオス | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮 | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | ウサギ | うさぎ座 |
34 | ラオス | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮 | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | カジキ | かじき座 |
48 | ラオス | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮 | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | カンムリ | かんむり座 |
62 | ラオス | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | チャンミー | ばら |
68 | タイ | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮 | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | クジラ | くじら座 |
76 | ラオス | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮 | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | コグマ | コグマ座 |
90 | ラオス | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮 | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | コンパス | コンパス座 |
104 | ラオス | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | ムーランティ | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | メーギー | なまず |
110 | タイ | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | サリカー | さえずる鳥 |
114 | 中国 | ハイマー | タツノオトシゴ |
115 | 北朝鮮 | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | トカゲ | とかげ座 |
118 | ラオス | ノックテン | 鳥 |
119 | マカオ | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | クラー | ばら |
125 | 米国 | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮 | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | ハト | はと座 |
132 | ラオス | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | サオラー | ベトナムレイヨウ |
なお大災害をもたらした台風などは、以降の台風でその名前を使用しないように変更することもあるとのこと。
また、台風委員会は「北西太平洋または南シナ海で発生する台風」に関する組織であるため、別の領域で台風になった場合は、この"名前ルール"に該当せず、発生した領域の気象機関が名付けた名前を利用することになっています。