とうとう発表された「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」「iPhone X」。旧モデルといったい何がどう変わったのかわからない……という人のために、重要なポイントを簡単に比較することができる表を作ってみました。
スペックや機能面から見た「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」と「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」を比較
本日発表された「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」の3機種と、旧モデルでは最新機種となる「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の重要なポイントを徹底比較。
カメラの性能は?バッテリー駆動時間は?など、気になるポイントを中心に比較することができる表を作成してみました。
※スマホで見ている場合、横にスクロールできます。
iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | |
---|---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 5.8インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ |
Super Retina HD | ◯ | ☓ | |||
Retina HD | ☓ | ◯ | |||
True Tone | ◯ | ☓ | |||
カメラ | 12MP デュアルレンズ 広角(F1.8) 望遠(F2.4) | 12MP デュアルレンズ 広角(F1.8) 望遠(F2.4) | 12MP F1.8 | 12MP デュアルレンズ 広角(F1.8) 望遠(F2.8) | 12MP F1.8 |
光学式手ぶれ補正 | ◯ | ◯ ※広角のみ | ◯ | ◯ | ◯ |
ポートレートモード | ◯ | ◯ メインカメラのみ | ☓ | ◯ メインカメラのみ | ☓ |
ポートレート ライティング | メインカメラ フロントカメラ | メインカメラ | ☓ | ||
ビデオ撮影 | 4K/60fps 1080p/60fps | 4K/30fps 1080/60fps | |||
ロック解除 | Face ID(顔認証) | Touch ID(指紋認証) | |||
CPU | A11 Bionic | A10 Fusion | |||
RAM | 3GB(?) | 2GB(?) | 3GB | 2GB | |
バッテリー駆動時間 | iPhone 7より最大2時間長い | iPhone 7 Plusと同等 | iPhone 7と同等 | ― | ― |
ワイヤレス充電 | ◯ | ☓ | |||
高速充電 | ◯ | ☓ | |||
ストレージ容量 | 64GB 256G | 32GB 128GB | |||
本体サイズ(mm) | 143.6 70.9 7.7 | 158.4 78.1 7.5 | 138.4 67.3 7.3 | 158.2 77.9 7.3 | 138.3 67.1 7.1 |
重量 | 174g | 202g | 148g | 188g | 138g |
防水性能 | IP67等級 | ||||
アニ文字 | ◯ | ☓ | |||
カラー | シルバー スペースグレイ | シルバー ブラック ゴールド | ジェットブラック ブラック シルバー ゴールド ローズゴールド |
【画像で比較】「iPhone X」「iPhone 8」「iPhone 8 Plus」と「iPhone 7」「iPhone 7 Plus」の違いは?
見た目の大きな違いは「iPhone X」のみですが、比較のために参考画像を紹介しておきます。