@JUNP_Nです。ソフトバンクに続き、auもiPhone 6s、iPhone 6s Plusの販売価格が発表されています。一括購入で10万円を超えるのはiPhone 6s/6s Plusの64GB/128GBの4機種、16GBモデルのみ0万円を下回る価格設定になっています。
au、一括購入はiPhone 6s(16GB)のみ10万円以下に
iPhone 6s、iPhone 6s Plusは高い。既にソフトバンクがiPhone 6s、iPhone 6s Plusの販売価格を発表していますが、いい値段だなという印象。
auでも販売価格が発表されましたが、ソフトバンクほどではないものの、やはり一括購入では10万円を超えるというモデルが半数以上を占めています。
au(KDDI)「iPhone 6s」新規・MNPの価格表
au(KDDI)「iPhone 6s」新規・MNP | 16GB | 実質負担額 | 16,080円 (670円☓24ヶ月) |
一括購入 | 84,240円 | ||
64GB | 実質負担額 | 28,920円 (1,205円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 97,080円 | ||
128GB | 実質負担額 | 41,760円 (1,740円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 109,920円 |
実質負担額は毎月割月額「2,840円×24ヶ月(68,160円)」が適用された金額になっています。
au(KDDI)「iPhone 6s」機種変更の価格表
au(KDDI)「iPhone 6s」機種変更 | 16GB | 実質負担額 | 25,800円 (1,075円☓24ヶ月) |
一括購入 | 84,240円 | ||
64GB | 実質負担額 | 38,640円 (1,610円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 83,280円 | ||
128GB | 実質負担額 | 51,480円 (2,145円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 109,920円 |
実質負担額は毎月割月額「2,435円×24ヶ月(58,440円)」が適用された金額になっています。
au(KDDI)「iPhone 6s Plus」新規・MNPの価格表
au(KDDI)「iPhone 6s Plus」新規・MNP | 16GB | 実質負担額 | 28,920円 (1,205円☓24ヶ月) |
一括購入 | 97,080円 | ||
64GB | 実質負担額 | 41,760円 (1,740円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 109,920円 | ||
128GB | 実質負担額 | 54,600円 (2,275円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 122,760円 |
実質負担額は毎月割月額「2,840円×24ヶ月(68,160円)」が適用された金額になっています。
au(KDDI)「iPhone 6s Plus」機種変更の価格表
au(KDDI)「iPhone 6s Plus」機種変更 | 16GB | 実質負担額 | 38,640円 (1,610円☓24ヶ月) |
一括購入 | 97,080円 | ||
64GB | 実質負担額 | 51,480円 (2,145円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 109,920円 | ||
128GB | 実質負担額 | 64,320円 (2,680円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 122,760円 |
実質負担額は毎月割月額「2,435円×24ヶ月(58,440円)」が適用された金額になっています。