@JUNP_Nです。iPad Air 2、iPad mini 3の価格が各社から発表されています。価格も出揃ったということで、SoftBank、au、docomo、Appleの価格の一覧表を作成し比較してみました。
携帯電話キャリアで買うか、SIMフリーを購入して通信費を抑えるか
各社からiPad Air 2、iPad mini 3の価格が発表。2年縛りでのサポート金額も発表されています。一括購入時の金額とサポート割引後の実質負担額の比較表を作成したところ、docomoが一番高く、auとSoftBankは同価格となっています。
これらの他に「下取りプログラム」を展開しているキャリアもありますので、一概には言えませんが2年以上利用する予定で月々の支払金額を抑えたいという人はauかSoftBankがお得。
タブレット端末をキャリアで購入するというのも1つの手ですが、iPhone 6(iPhone 6 Plus)の時と同様にAppleからはSIMフリー版も同時に発売されます。
長い目で見ればAppleのSIMフリー版を購入してMVNOのSIMで格安運用を行ったほうが安くなる可能性もあります。
購入を考えている人は参考にしてください。
iPad Air 2の価格比較
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 12,120円(505円/月) |
一括購入 | 73,200円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,120円 (970円/月) | |
一括購入 | 85,080円 | ||
128GB | 実質負担額 | 34,320円 (1430円/月) | |
一括購入 | 96,960円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 12,120円(505円/月) |
一括購入 | 73,200円 | ||
64GB | 実質負担額 | 23,280円 (970円/月) | |
一括購入 | 85,080円 | ||
128GB | 実質負担額 | 34,320円 (1430円/月) | |
一括購入 | 96,960円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 12,960円(540円/月) |
一括購入 | 74,520円 | ||
64GB | 実質負担額 | 23,760円 (990円/月) | |
一括購入 | 85,968円 | ||
128GB | 実質負担額 | 34,560円 (1440円/月) | |
一括購入 | 98,712円 | ||
Apple | 16GB | 一括購入 | 73,224円 |
64GB | 一括購入 | 85,104円 | |
128GB | 一括購入 | 96,984円 |
iPad mini 3の価格比較
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 0円 |
一括購入 | 61,320円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,840円 (535円/月) | |
一括購入 | 73,200円 | ||
128GB | 実質負担額 | 24,120円 (1,005円/月) | |
一括購入 | 85,080円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 0円 |
一括購入 | 61,320円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,840円 (535円/月) | |
一括購入 | 73,200円 | ||
128GB | 実質負担額 | 24,120円 (1,005円/月) | |
一括購入 | 85,080円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 0円/ |
一括購入 | 62,856円 | ||
64GB | 実質負担額 | 14,040円 (585円/月) | |
一括購入 | 75,600円 | ||
128GB | 実質負担額 | 25,920円 (1080円/月) | |
一括購入 | 87,480円 | ||
Apple | 16GB | 一括購入 | 61,344円 |
64GB | 一括購入 | 73,224円 | |
128GB | 一括購入 | 85,104円 |
(追記修正)Apple Storeの価格が税抜き価格になっていたので、税込価格に修正しました。@zoomishiさん、ありがとうございます!