@JUNP_Nです。iPhone 6、iPhone 6 Plusの購入価格が各社発表されましたが、まだ下取り・買取価格の価格競争が起こっています。現段階での各キャリアでのiPhone下取り価格を比較してまとめていました。
SoftBankはまだ未発表部分あり、ドコモの価格が買取圧倒的に高い!(9/16 追記あり)
iPhoneを機種変更で購入時、各キャリアが現在使っているiPhoneを下取り・買取をしてくれるというキャンペーンを行っています。割賦料金などが残っている場合、下取り後も支払いが続いてしまいますが、使わなくなったiPhoneを下取りしてくれるのは嬉しいキャンペーン。
関連:【比較】「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」docomo・au・SoftBankの価格まとめ
現時点で各社のホームページを確認したところ、発表されているのはdocomo、auの2社。SoftBankはiPhone 5s、iPhone 5cの買取価格は表記されていませんでした。
画面割れなどの大きな破損がない場合のdocomoの買取価格が圧倒的に高いという結果になっています。
各社の「iPhone」下取り・買取価格比較表
各社の価格は、現金での買取ではなくポイント換算で金額相当のポイント付与となります。ドコモの場合、機種変更時の購入代金の割引にも利用可能。
特にドコモの下取りでは「他社の携帯電話も対象」ということで、SoftBank、auのユーザーであっても対象になります。
【追記9/16】SoftBankが「のりかえ下取りプログラム」を発表。
2014年9月19日(金)〜2014年10月31日(金)までの期間限定プログラムです。
※ただしMNPした場合のみとなります。
【追記9/17】auがさらに下取り価格を大幅にアップしました。
2014年9月19日〜10月31日までのプログラムです。
Softbank | au | docomo | |
---|---|---|---|
iPhone 5s64GB | MNP 43,200円(のりかえ下取りプログラム) | 33,000円相当 | 良品40,000円画面割れ品12,000円 |
iPhone 5s32GB | 41,040円(のりかえ下取りプログラム) | 32,000円相当 | 良品38,000円画面割れ品11,400円 |
iPhone 5s16GB | MNP 38,880円(のりかえ下取りプログラム) | 31,000円相当 | 良品36,000円画面割れ品10,800円 |
iPhone 5c32GB | MNP 36,720円(のりかえ下取りプログラム) | 25,000円相当 | 良品34,000円画面割れ品10,200円 |
iPhone 5c16GB | MNP 34,560円(のりかえ下取りプログラム) | 24,000円相当 | 良品32,000円画面割れ品9,600円 |
iPhone 564GB | MNP 32,400円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 23,000円(スマホ下取り割) | 34,000円相当 | 良品30,000円画面割れ品9,000円 |
iPhone 532GB | MNP 30,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 21,000円(スマホ下取り割) | 33,000円相当 | 良品28,000円画面割れ品8,400円 |
iPhone 516GB | MNP 28,080円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 19,000円(スマホ下取り割) | 32,000円相当 | 良品26,000円画面割れ品7,800円 |
iPhone 4S64GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 11,000円(スマホ下取り割) | 24,000円相当 | 良品20,000円画面割れ品6,000円 |
iPhone 4S32GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 9,000円(スマホ下取り割) | 23,500円相当 | 良品19,000円画面割れ品5,700円 |
iPhone 4S16GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 7,000円(スマホ下取り割) | 23,000円相当 | 良品18,000円画面割れ品5,400円 |
iPhone 4 32GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 5,000円(スマホ下取り割) | - | 良品12,000円画面割れ品3,600円 |
iPhone 4 16GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 4,000円(スマホ下取り割) | - | 良品12,000円画面割れ品3,600円 |
iPhone 4 8GB | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 3,000円(スマホ下取り割) | - | 良品12,000円画面割れ品3,600円 |
iPhone 3GS | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 2,000円(スマホ下取り割) | - | 良品11,000円画面割れ品3,300円 |
iPhone 3G | MNP 24,240円(のりかえ下取りプログラム)機種変・新規 2,000円(スマホ下取り割) | - | 良品11,000円画面割れ品3,300円 |
買取ショップに下取りに出すという選択肢!場合によってはこちらのほうが高額!
GEOが展開するiPhone・Androidなどスマートフォン高価買取を行っている「Smarket(スマーケット)」でiPhone 5sを下取りに出した場合の金額を検索してみたところ、47,500円とかなり高額な結果が出ていました。
よほど大きな傷などがない場合はキャリアの下取りに出すよりも「Smarket(スマーケット)」で下取りに出したほうが高額で買取を行ってくれる可能性が高そうです。
source:iPhone下取りプログラム | au、iPhone下取りプログラム | NTTドコモ、スマホ下取り割 | ソフトバンク