@JUNP_Nです。ドコモからもiPhone 6 、iPhone 6 Plus の価格が発表され、ようやく国内の3キャリアの価格が出揃ったのでまとめてみました。
機種変更ではドコモが安く、新規・MNPではSoftBank・auが安い
やっとiPhone 6、iPhone 6 Plusの価格も出揃い、どこで購入するのが安いのか比較することができるようになりました。既にiPhone 6、iPhone 6 Plusは今まで一番の予約数となっていることも考えると、ドコモの価格発表は遅すぎですね。
関連:iPhone 6、iPhone 6 Plusは過去最高の予約数!残された発売日に手に入れるには方法は1つ?
各社の価格を比較してみるとSoftBank、auは新規・MNPの価格が安く、docomoは機種変更の価格が安いという特徴が見られます。SoftBankは後出しジャンケンで価格を下げてくる傾向にあるので、今後もまだ価格に変更があるかもしれません。
「iPhone 6」新規・MNPの価格表
「iPhone 6」の新規・MNP契約では、16GBは各社実質0円になっています。
一括購入ではSoftBank、auが同価格、docomoが若干高い結果になっていますが、一番大きな価格差ができている128GBモデルでも3000円程度。一番安くなっているのはSoftBankです。
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 0円 |
一括購入 | 70,080円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 83,280円 | ||
128GB | 実質負担額 | 23,760円 (990円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 94,080円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 0円 |
一括購入 | 72,360円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 85,320円 | ||
128GB | 実質負担額 | 23,760円 (990円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 96,120円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 0円 |
一括購入 | 73,872円 | ||
64GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 86,832円 | ||
128GB | 実質負担額 | 24,624円 (1,026円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 97,200円 |
「iPhone 6 Plus」新規・MNPの価格表
「iPhone 6 Plus」の新規契約も16GBモデルは各社横並び。
64GB以上のモデルはdocomoだけが少し高くなっています。
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) |
一括購入 | 83,280円 | ||
64GB | 実質負担額 | 23,760円 (990円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 94,080円 | ||
128GB | 実質負担額 | 34,650円 (1,440円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,360円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) |
一括購入 | 85,320円 | ||
64GB | 実質負担額 | 23,760円 (990円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 96,120円 | ||
128GB | 実質負担額 | 34,650円 (1,440円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,360円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 12,960円 (540円☓24ヶ月) |
一括購入 | 86,832円 | ||
64GB | 実質負担額 | 24,624円 (1,026円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 97,200円 | ||
128GB | 実質負担額 | 36,288円 (1,512円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |
「iPhone 6」機種変更の価格表
iPhone 6の機種変更価格はSoftBank、auをおさえて、docomoが一番安いという結果になっています。
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 14,520円(605円✕24ヶ月) |
一括購入 | 70,080円 | ||
64GB | 実質負担額 | 27,480円(1,145円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 83,280円 | ||
128GB | 実質負担額 | 38,280円(1,595円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 94,080円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 14,520円(605円✕24ヶ月) |
一括購入 | 72,360円 | ||
64GB | 実質負担額 | 27,480円(1,145円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 83,280円 | ||
128GB | 実質負担額 | 38,280円(1,595円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 94,080円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 11,664円(486円✕24ヶ月) |
一括購入 | 73,872円 | ||
64GB | 実質負担額 | 24,624円(1,026円×24ヶ月) | |
一括購入 | 86,832円 | ||
128GB | 実質負担額 | 36,288円(1,512円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 97,200円 |
「iPhone 6 Plus」機種変更の価格表
iPhone 6の機種変更価格と同様、やはり機種変更ではdocomoが安い。ですが、容量が大きくなるほど価格差は小さくなっているようです。
Softbank | 16GB | 実質負担額 | 27,480円(1,145円✕24ヶ月) |
一括購入 | 83,280円 | ||
64GB | 実質負担額 | 38,280円(1,595円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 94,080円 | ||
128GB | 実質負担額 | 49,080円(2,045円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 99,360円 | ||
au | 16GB | 実質負担額 | 27,480円(1,145円✕24ヶ月) |
一括購入 | 85,320円 | ||
64GB | 実質負担額 | 38,280円(1,595円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 96,120円 | ||
128GB | 実質負担額 | 49,080円(2,045円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 99,360円 | ||
docomo | 16GB | 実質負担額 | 24,624円(1,026円✕24ヶ月) |
一括購入 | 86,832円 | ||
64GB | 実質負担額 | 36,288円(1,512円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 97,200円 | ||
128GB | 実質負担額 | 47,952円(1,998円✕24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |