@JUNP_Nです。スクエニがんばったと思います。20代~30代までのゲーマーは懐かしくてたまらないでしょう。我が家ではもうすぐ50代後半の母親も懐かしいと言っていました。
ということで自分のために攻略情報を必要最低限まとめてみたので、これから遊ぶ人は参考にしていただけたらと思います。(SFC版を参考にしています)
攻略情報は転載OKの攻略サイトより探してて見やすいように編集しました。SFC版とiPhone版で違うところもあるかもしれませんが、僕もプレイしながら間違いを見つけ次第修正していきます。
目次
とりあえず「聖剣伝説2」のアプリを紹介
聖剣伝説2についてはAppBankさんの記事が詳しく説明されています。
聖剣伝説2: ボクらの青春時代の神ゲー!スクエニの聖剣2がiPhoneアプリでリメイクだ!3781 - iPhoneアプリのAppBank
聖剣伝説2 2.0.0(¥800)
カテゴリ: ゲーム, ロールプレイング, アクション
販売元: SQUARE ENIX - SQUARE ENIX Co., Ltd.(サイズ: 78.4 MB)
全てのバージョンの評価: (742件の評価)
カテゴリ: ゲーム, ロールプレイング, アクション
販売元: SQUARE ENIX - SQUARE ENIX Co., Ltd.(サイズ: 78.4 MB)
全てのバージョンの評価: (742件の評価)
攻略フローチャート
オープニング | 道沿いに進め! |
ポトス村 | [BOSS]マンティスアント(HP:150) |
水の神殿 | 槍ゲット |
パンドーラ王国 | 水の神殿から南 |
キッポの村 | パンドーラ王国の西出口から道なり 補給と装備を整えろ! |
ガイアのヘソ | キッポの村から北上 |
ドワーフの村 | [BOSS]バド(HP:315) ポポイが仲間になる |
妖魔の森 | ガイアのヘソから北西 プリム が仲間になる |
魔女の城 | 妖魔の森の奥深くから |
水の神殿 | 水の精霊ウィンデーネを見てきてって頼まれる |
滝の裏の洞窟 | [BOSS]ぱっくんオタマ(HP:600) [BOSS]ぱっくんトカゲ(HP:770、弱点:火) |
ドワーフの村 | クリスタルオーブにフリーズを当てる。 今回もクリスタルオーブに魔法を当ててレベルアップが可能か? |
地底神殿 | [BOSS]ファイアギガース(HP:850、弱点:水) |
水の神殿 | 土の魔法が使えるようなる |
古代遺跡 | パンドーラの町の南 [BOSS]ガーターズアイ(HP:300、弱点:地) [BOSS]ルームガーター(HP:920、弱点:地) |
パンドーラ城 | 王様と話す |
地底戦車 | ドワーフの洞窟内部 [BOSS]ガーディアン(HP:900) |
水の神殿 | [BOSS]ジャバウォック(HP:950、弱点:地) |
大砲屋 | 上の大地へ |
四季の森 | 夏の左上からモーグリの村へ |
モーグリの村 | 妖精の村の行き方を思い出す |
妖精村 | 春→夏→秋→冬→春の順番でまわり春の右上から |
マタンゴ王国 | 王様と話す |
竜の穴 | [BOSS]グレートボア(HP:1330、弱点:風) |
大砲屋 | 西の森の右 カッカラ砂漠へ |
カッカラ砂漠 | プリムが何か見つけた方向へ |
サンドシップ | [BOSS]マシンライダー(HP:980) |
カッカラ王国 | 砂漠に放り出されたら上に |
トド村 | 情報収集 |
クリスタルフォレスト1 | ずっと南に行く |
南国村 | 火の魔法が使えるようになる |
クリスタルフォレスト2 | 南国村の北出口から |
クリスタルパレス | クリスタルフォレスト2の右上 |
火の神殿 | カッカラ王国を出て、下→左→上と移動 溶岩で進めなくなったら、火の魔法エクスプロード [BOSS]ミノタウロス(HP:1200) |
カッカラ王国 | 町の右からいける大砲屋に行って帝国へ |
帝国サウスタウン | 暗証番号は「634」 |
下水道 | すぐ次の町につくので、魔法全開で進んでOK |
帝国ノースタウン | 装備を整える |
帝国古代遺跡寺院 | 帝国ノースタウン内、北東から入る |
レジスタンスのアジト | クリスに報告 |
皇帝宮殿 | 帝国ノースタウン左上の道から [BOSS]メタルマンティス(HP:1220) [BOSS]マシンライダー2(HP:1258) |
亀の甲羅島 | カッカラ砂漠の南、六角形の島 道具屋に話しかけて「アメフラシのしっぽ」をもらう |
カッカラ王国 | 「アメフラシのしっぽ」を大臣にあげてモーグリベルトをもらう |
マンダーラ村 | フラミーで、マタンゴ王国から南西にある、岩山の中の地面に降りる 装備を整える |
闇の神殿 | マンダーラ村を出て右に [BOSS]ヒューポスライム(HP:3470) |
山頂のほこら | 闇の神殿を出て右。山を登った先。 |
黄金の町 | 山頂のほこらの北東の島 |
帝国サウスタウン | 「光の神殿のカギ」をもらう |
光の神殿 | [BOSS]バイオキメラ(HP:1980) [BOSS]ゴーゴンタウロス(HP:2470、弱点:風) 光のウィル・オ・ウィスプが味方になり光の魔法が使えるようになる |
山頂のほこら | ジーコと話す |
月の神殿 | カッカラ王国の北東に見える、岩に囲まれた紫の場所。 クリスタルオーブに光のセイントビーム 月のルナが味方になり月の魔法が使えるようになる |
山頂のほこら | ジーコと話す |
タスマニカ共和国 | カッカラ砂漠の南、海沿いの町 [BOSS]ダークストーカー(HP:510、弱点:光) |
山頂のほこら | ジーコと話す |
試練の回廊 | [BOSS]シャドウ×3(HP:999) SFC同様の2人やられている状態で入ればシャドウが1体になる? |
山頂のほこら | ジーコと話す |
マナの神殿 | 地図右下の紫の大陸の中央 [BOSS]メガゾーン(HP:3016) 木のドリアードが味方になり木の魔法が使えるようになる |
古代遺跡 | 元マナの神殿の場所 [BOSS]ヒドラ(HP:3382、弱点:火) |
地下鉄 | 右の改札をくぐれば外に出れる |
マナの神殿2 | [BOSS]パックンドラゴン(HP:1215) [BOSS]ラミアンナーガ(HP:3465) [BOSS][マシンライダー3(HP:4327) |
マナの聖地 | [BOSS]ドラゴンウォーム(HP:3525、弱点:風) [BOSS]ホワイトドラゴン(HP:2800、弱点:火) [BOSS]ヘルフェニックス(HP:2800、弱点:水) [BOSS]レッドドラゴン(HP:3000、弱点:水) [BOSS]サンダーギガース(HP:4462、弱点:地) [BOSS]ブルードラゴン(HP:3200、弱点:地) |
マナの要塞 | [BOSS]バンパイアロード(HP:4200、弱点:光) [BOSS]ウィスポスライム(HP:5000、弱点:光) [BOSS]ダークリッチ(HP:6666、弱点:光) |
ラスボス | [BOSS]神獣(HP:9990) |
エンディング |
武器リスト
剣
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | さびた聖剣 | 3 | - |
2 | ディフェンダー | 8 | マンティスアント |
3 | クサナギの剣 | 14 | パンドーラ城 |
4 | オリハルコンのつるぎ | 20 | グレートボア |
5 | エクスカリバー | 27 | 古代遺跡 |
6 | マサムネ | 35 | ダークストーカー |
7 | ズールトの剣 | 43 | マナの神殿 |
8 | ドラゴンバスター | 52 | サンダーギガース |
9 | マナの剣 | 127 | 裏技? |
槍
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | ブロンズランス | 4 | - |
2 | スチールランス | 11 | バド |
3 | 妖魔のヤリ | 16 | パンドーラ城 |
4 | パルティザン | 23 | サンタの家 |
5 | ハルバード | 29 | 古代遺跡 |
6 | サンゴのヤリ | 38 | 黄金島の塔 |
7 | 巨人のヤリ | 46 | メガゾーン |
8 | ドラゴンランス | 54 | マシンライダー3 |
9 | ダイダロスのヤリ | 56 | ヘルウォーター |
斧
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | ドワーフの斧 | 4 | - |
2 | バトルアックス | 11 | ファイアギガース |
3 | ブローバ | 16 | モールベア |
4 | フランシスカ | 23 | 火の神殿 |
5 | ボールアックス | 29 | 帝国の城 |
6 | ウェアバスター | 38 | 黄金島の塔 |
7 | グレートアックス | 46 | ドラゴンウォーム |
8 | 魔人のオノ | 54 | サタンヘッド |
9 | デビルアックス | 56 | サタンヘッド |
ムチ
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | 革のムチ | 2 | - |
2 | ブラックウィップ | 6 | スコーピオンの基地 |
3 | はやてのムチ | 12 | ジャバウォック |
4 | チェーンフレイル | 17 | マシンライダー |
5 | シルバーフレイル | 24 | サタンズウォール |
6 | モーニングスター | 30 | 帝国の城 |
7 | ハンマーフレイル | 38 | ヒドラ |
8 | ダイヤフレイル | 47 | ラミアンナーガ |
9 | ギガースフレイル | 53 | ターミネーター |
弓
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | ポロンの弓 | 2 | - |
2 | 鉄の弓矢 | 8 | ガーダーズアイ |
3 | ロングボウ | 14 | ジャバウォック |
4 | グレートボウ | 20 | オチューフェイス |
5 | 銀の弓矢 | 27 | 古代遺跡 |
6 | エルフの弓矢 | 35 | ゴーゴンタウロス |
7 | ウイングボウ | 43 | デスマシン |
8 | 必殺の弓矢 | 52 | ホワイトドラゴン |
9 | ガルーダバスター | 54 | メタルクラブ |
ブーメラン
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | ブーメラン | 2 | - |
2 | チャクラム | 6 | タイガーキメラ |
3 | 鉄のブーメラン | 12 | アックスビーク |
4 | 円月輪 | 17 | フロストギガース |
5 | チタンブーメラン | 24 | バンパイア |
6 | バグナグ | 30 | バイオキメラ |
7 | バトルフリスビー | 38 | 古代神殿 |
8 | 手裏剣 | 47 | ブルードラゴン |
9 | 風魔手裏剣 | 53 | マスターニンジャ |
スピア
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | スピア | 2 | - |
2 | ジャベリン | 6 | ガーディアン |
3 | サハギンのモリ | 12 | マタンゴ王国マッシュ城 |
4 | トライデント | 17 | ミノタウロス |
5 | シルバーピラム | 24 | マシンライダー2 |
6 | チビデビルのモリ | 30 | ヒューポスライム |
7 | ルーンスピア | 38 | パックンドラゴン |
8 | ドラゴンスピア | 47 | ヘルフェニックス |
9 | バルキリースピア | 53 | メタルバイルダー |
グローブ
LV | 名前 | 攻撃 | パワー入手場所 |
1 | カイザーナックル | 2 | - |
2 | パワーグローブ | 6 | ぱっくんトカゲ |
3 | モーグリのツメ | 11 | モールベア |
4 | チャクラバンド | 17 | クリスタルパレス |
5 | メタルグローブ | 24 | メタルマンティス |
6 | ハイパーフィスト | 30 | 闇の神殿 |
7 | グリフォンのツメ | 38 | レッドドラゴン |
8 | ドラゴンのツメ | 47 | ウルフデビル |
9 | オーラグローブ | 53 | ウルフデビル |
防具リスト
体 装備
名前 | 値段 | 防御 | 魔防 | 装備 | 入手場所 |
革のツナギ | 20 | 3 | 1 | ランディ | ポトス村 |
カンフー道着 | 25 | 4 | 2 | プリム | パンドーラ |
チビッ子ローブ | 22 | 7 | 4 | ポポイ | ドワーフの村 |
くさりのチョッキ | 120 | 10 | 6 | 全員 | キッポ村 |
パンクスーツ | 260 | 13 | 8 | ランディ・ポポイ | ドワーフの村 |
チャイナドレス | 350 | 17 | 10 | プリム | キッポ村 |
ハデなツナギ | 675 | 22 | 13 | 全員 | マタンゴ |
銀のチェスト | 1000 | 28 | 16 | プリム・ポポイ | カッカラ王国 |
黄金のベスト | 2250 | 34 | 20 | 全員 | |
ルビーの胸あて | 4500 | 43 | 24 | 全員 | サウスタウン |
トラのぬいぐるみ | 6375 | 52 | 29 | 全員 | ノースタウン |
タイガービキニ | 7100 | 64 | 35 | プリム | |
魔法のヨロイ | 11500 | 78 | 41 | 全員 | マンダーラ村 |
トータスメイル | 14850 | 95 | 49 | ランディ・ポポイ | タスマニカ |
バラのレオタード | 21000 | 115 | 57 | プリム | ゴールドシティ |
バトルスーツ | 30000 | 139 | 67 | 全員 | |
プロテクター | 65550 | 240 | 90 | 全員 | マナの神殿 |
バンパイアマント | 非売品 | 243 | 93 | プリム・ポポイ | サタンヘッド |
プラズマスーツ | 非売品 | 245 | 95 | ランディ | メタルバイルダー |
精霊のマント | 非売品 | 250 | 100 | プリム・ポポイ | マスターニンジャ |
頭 装備
名前 | 値段 | 防御 | 魔防 | 装備 | 入手場所 |
バンダナ | 50 | 2 | 2 | ランディ | ポトス村 |
プリティリボン | 55 | 3 | 3 | プリム | パンドーラ |
ラビのぼうし | 45 | 5 | 5 | ポポイ | ドワーフの村 |
ヘッドギア | 70 | 7 | 7 | ランディ | |
羽ぼうし | 220 | 10 | 10 | プリム・ポポイ | マタンゴ |
鉄のカブト | 180 | 13 | 13 | ランディ | |
金のかみかざり | 350 | 17 | 17 | プリム・ポポイ | カッカラ |
アライグマハット | 550 | 21 | 21 | 全員 | |
ポロピンフード | 700 | 26 | 26 | プリム・ポポイ | サウスタウン |
タイガーキャップ | 1100 | 32 | 32 | 全員 | ノースタウン |
サークレット | 2300 | 38 | 38 | ランディ・ポポイ | マンダーラ |
ルビーアーメット | 3400 | 46 | 46 | プリム | |
ユニコヘルム | 5625 | 55 | 55 | 全員 | ゴールドシティ |
ドラゴンヘルム | 7500 | 66 | 66 | 全員 | |
ダックヘルメット | 11250 | 78 | 78 | プリム・ポポイ | |
ニードルヘルム | 15000 | 140 | 140 | 全員 | マナの神殿 |
コカトリスヘルム | 非売品 | 142 | 143 | 全員 | バジリスク |
デビルキャップ | 非売品 | 143 | 142 | プリム・ポポイ | デビルマガジン |
グリフォンヘルム | 非売品 | 145 | 145 | ランディ | グリフォンハンド |
精霊の王冠 | 非売品 | 150 | 150 | プリム・ポポイ | ターミネーター |
腕 装備
名前 | 値段 | 防御 | 魔防 | 装備 | 入手場所 |
リストバンド | 45 | 1 | 3 | ランディ・プリム | パンドーラ |
エルボーパット | 90 | 2 | 2 | 全員 | キッポ村 |
パワーリスト | 150 | 4 | 7 | 全員 | ドワーフの村 |
コブラのうでわ | 280 | 6 | 10 | 全員 | キッポ村 |
ウルフバンド | 400 | 8 | 13 | 全員 | マタンゴ |
銀のうでわ | 525 | 10 | 17 | 全員 | カッカラ王国 |
ゴーレムリング | 750 | 13 | 22 | 全員 | サウスタウン |
スノーマンリング | 1200 | 16 | 28 | 全員 | ノースタウン |
オチューリング | 1875 | 20 | 34 | 全員 | マンダーラ |
金のブレスレット | 3750 | 24 | 43 | 全員 | タスマニカ |
プロテクトリング | 5100 | 29 | 52 | 全員 | ゴールドシティ |
ラピスのうでわ | 8800 | 35 | 64 | 全員 | |
レジストリング | 非売品 | 41 | 78 | 全員 | エレメントソード |
ガントレット | 37500 | 90 | 240 | 全員 | マナの神殿 |
ニンジャのこて | 非売品 | 91 | 241 | 全員 | ダークストーカー |
ドラゴンリング | 非売品 | 92 | 242 | 全員 | プチポセイドン |
バイルダーリング | 非売品 | 93 | 243 | 全員 | カオスソーサラー |
チビデビルリング | 非売品 | 94 | 244 | 全員 | ゴースト |
デーモンリング | 非売品 | 95 | 245 | 全員 | ヘルウォーター |
精霊のうでわ | 非売品 | 100 | 250 | 全員 | 敵 |
魔法リスト
火のサラマンダー
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | ファイアボール | 2 | 火の玉で攻撃 |
エクスプロード | 4 | 敵に高熱の爆発 | |
ラーバウェイブ | 3 | 高熱の溶岩で攻撃 | |
プリム | フレイムセイバー | 2 | 一定時間、武器に火属性付与 |
ファイアカクテル | 3 | 業火で攻撃+攻撃力低下 | |
ブレイズウォール | 4 | 火柱で攻撃 |
水のウンディーネ
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | フリーズ | 2 | 氷の塊で敵に攻撃 |
アッシドストーム | 3 | 酸性雨で攻撃+防御力低下 | |
スポイト | 2 | HPを吸収 | |
プリム | アイスセイバー | 2 | 一定時間、武器に水属性付与 |
リフレッシュ | 1 | 状態異常を回復 | |
ヒールウォーター | 2 | HPを回復 |
地のノーム
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | アースクエイク | 3 | 岩石を敵に落下 |
ダイヤミサイル | 2 | 鋭いダイヤで攻撃 | |
スピードダウン | 1 | ツタで敵の動きを遅くする | |
プリム | ストーンセイバー | 4 | 一定時間、武器に地属性付与 |
クイック | 3 | 一定時間、命中率&回避率UP | |
プロテクト | 2 | 一定時間、防御力UP |
光のウィルオウィスプ
術者 | 名前 | MP | 効果 |
プリム | ホーリーセイバー | 5 | 一定時間、武器に光属性付与 |
セイントビーム | 8 | 聖なる光を集めたビームで攻撃 | |
ティンクルバリア | 4 | 一定回数、敵の直接攻撃を防ぐ |
闇のシェイド
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | イビルゲート | 8 | 闇の波動で攻撃 |
ダークフォース | 2 | 霊体が敵のエネルギーを爆発 | |
アンティマジック | 4 | 敵の防御魔法を消す |
月のルナ
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | ボディチェンジ | 5 | 一定時間、敵を弱いモンスターに変身させる |
アブソーブ | 1 | MPを吸収 | |
ルナティック | 8 | ランダムで何かが起こる | |
プリム | ムーンセイバー | 3 | 一定時間、武器にHP吸収属性付与 |
ラッシュ | 2 | 一定時間、攻撃力UP | |
エナジーボール | 2 | 一定時間、クリティカルが出やすくなる |
木のドリアード
術者 | 名前 | MP | 効果 |
ポポイ | スリープフラワー | 2 | 一定時間、敵を眠らせる |
バースト | 4 | 木の力を集めて敵を爆発 | |
マナ | 1 | 最終戦でマナの剣を作る | |
プリム | リバイブ | 10 | 死神状態を回復 |
カウンタマジック | 6 | 一定時間、魔法を跳ね返す | |
マナ | 1 | 最終戦でマナの剣を作る |
攻略情報をまとめているだけでゲームを思い出してやった気になってしまいました。ゆっくりやろうと思います。