@JUNP_Nです。ドコモもiPhone 6s、iPhone 6s Plusの価格が発表されました。ドコモは一括購入金額だけなら全てのモデルが10万円以下に設定されています。
iPhone 6s、iPhone 6s Plus、全てのモデルの一括購入金額が10万円以下に
既にソフトバンク、auもiPhone 6s、iPhone 6s Plusの本体価格を発表していますが、ドコモも発表されました。
ドコモは新規契約・機種変更・契約変更・MNP、どれにしても本体一括購入価格は同一に。実質負担額はiPhone 6s、iPhone 6s PlusともにMNPのほうが安くなっています。
ドコモ「iPhone 6s」新規/機種変更/契約変更の価格表の価格表
ドコモ「iPhone 6s」新規/機種変更/契約変更 | 16GB | 実質負担額 | 25,920円(1,080円☓24ヶ月) |
一括購入 | 93,312円 | ||
64GB | 実質負担額 | 38,880円 (1,620円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 | ||
128GB | 実質負担額 | 51,840円 (2,160円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |
実質負担額が「月々サポート(24か月)」が適用された金額になっています。
ドコモ「iPhone 6s」MNPの価格表
ドコモ「iPhone 6s」MNP | 16GB | 実質負担額 | 10,368円(432円☓24ヶ月) |
一括購入 | 93,312円 | ||
64GB | 実質負担額 | 23,328円 (972円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 | ||
128GB | 実質負担額 | 36,288円 (1,512円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |
実質負担額は「月々サポート(24か月)」の割引、「のりかえボーナス(最大10,800円値引き)」が適用された金額になっています。
ドコモ「iPhone 6s Plus」新規/機種変更/契約変更の価格表
ドコモ「iPhone 6s Plus」新規/機種変更/契約変更 | 16GB | 実質負担額 | 38,880円 (1,620円☓24ヶ月) |
一括購入 | 99,792円 | ||
64GB | 実質負担額 | 51,840円 (2,160円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 | ||
128GB | 実質負担額 | 64,800円 (2,700円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |
実質負担額が「月々サポート(24か月)」が適用された金額になっています。
ドコモ「iPhone 6s Plus」MNPの価格表
ドコモ「iPhone 6s Plus」MNP | 16GB | 実質負担額 | 23,328円 (972円☓24ヶ月) |
一括購入 | 99,792円 | ||
64GB | 実質負担額 | 36,288円 (1,512円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 | ||
128GB | 実質負担額 | 49,248円 (2,052円☓24ヶ月) | |
一括購入 | 99,792円 |
実質負担額は「月々サポート(24か月)」の割引、「のりかえボーナス(最大10,800円値引き)」が適用された金額になっています。
source:NTTドコモ